截至2020年11月底,全国医疗卫生机构数达103.1万个。与2019年11月底比较,全国医疗卫生机构增加17471个,其中:医院增加1140个,基层医疗卫生机构增加17965个,专业公共卫生机构减少1718个。
截至2020年11月底,医院3.5万个,其中:公立医院1.2万个,民营医院2.3万个。与2019年11月底比较,公立医院减少6个,民营医院增加1146个。
基层医疗卫生机构97.8万个,其中:社区卫生服务中心(站)3.5万个,乡镇卫生院3.6万个,村卫生室61.7万个,诊所(医务室)26.1万个。与2019年11月底比较,社区卫生服务中心(站)减少,乡镇卫生院减少,诊所增加,村卫生室减少。
专业公共卫生机构1.6万个,其中:疾病预防控制中心3427个,卫生监督所(中心)2994个。与2019年11月底比较,疾病预防控制中心减少29个,卫生监督所(中心)减少112个。
其他机构0.3万个(见表1)。
各地区医疗卫生机构数(见表2)。
表1 全国医疗卫生机构数(个)
| 2019年 11月底 | | |
医疗卫生机构合计 | 1013970 | 1031441 | 17471 |
一、医院 | 33972 | 35112 | 1140 |
按登记注册类型分 | | | |
公立医院 | 11891 | 11885 | -6 |
民营医院 | 22081 | 23227 | 1146 |
按医院等级分 | | | |
三级医院 | 2681 | 2895 | 214 |
二级医院 | 9478 | 10121 | 643 |
一级医院 | 11014 | 11826 | 812 |
未定级医院 | 10799 | 10270 | -529 |
二、基层医疗卫生机构 | 959543 | 977508 | 17965 |
#社区卫生服务中心(站) | 35176 | 35175 | -1 |
#政府办 | 17693 | 17411 | -282 |
乡镇卫生院 | 36179 | 35871 | -308 |
#政府办 | 35694 | 35366 | -328 |
诊所(医务室) | 242410 | 261020 | 18610 |
村卫生室 | 620718 | 616531 | -4187 |
三、专业公共卫生机构 | 17453 | 15735 | -1718 |
#疾病预防控制中心 | 3456 | 3427 | -29 |
妇幼保健机构 | 3068 | 3068 | 0 |
专科疾病防治院(所、站) | 1131 | 1083 | -48 |
卫生监督所(中心) | 3106 | 2994 | -112 |
计划生育技术服务机构 | 5486 | 3884 | -1602 |
| | | |
来源:国家卫生健康委员会网站2021年02月26日